您现在的位置:首页 >> 康明斯二手柴油发电机
KTA50-G3康明斯发电机组1000千瓦二手发电机
以下是该发电机组的参数,由于是二手发电机个别参数和现实有点差别,但差别不大。
| 柴油发电机组技术参数 | |
| 额 定 输出 功率 | 1000KW |
| 额 定 电 压 | 400V/230V |
| 额 定 频 率 | 50HZ |
| 电 制 | 三相四线制 |
| 额 定 电 流 | 1800A |
| 功 率 因 数 | 0.8 (滞 后) |
| 稳态电压调整率 | ≤±1% |
| 瞬态电压调整率 | -15%~+18% |
| 电压 恢复 时间 | ≤ 1S |
| 波 动 率 | ≤ 1% |
| 稳态频率调整率 | ≤ 1% |
| 频率 稳定 时间 | ≤ 3S |
| 波 动 率 | ≤ ±1% |
| 机组外形尺寸 | 5120×2000×2640(mm) |
| 重 量 | 9900Kg |
| 冷 却 方 式 | 闭 式 水 冷 却 |
| 柴油机 | |
| 型 号 | KTA50-G3 |
| 品 牌 | 康明斯 |
| 输 出 功 率 | 1227/1097KW |
| 气 缸 数 量 | 16 |
| 吸 气 方 式 | 增压中冷 |
| 排 气 量 | 50.3L |
| 压 缩 比 | 13.9:1 |
| 机 油 容 量 | 177L |
| 油 耗 | ≤209g/kw.h |
| 转 速 | 1500r/min |
| 起 动 方 式 | 电 启 动 |
| 起 动 电 源 | DC 24V |
| 调 速 方 式 |
电子调速 |
| 柴油发电机组技术参数 | |
| 额 定 输出 功率 | 1000KW |
| 额 定 电 压 | 400V/230V |
| 额 定 频 率 | 50HZ |
| 电 制 | 三相四线制 |
| 额 定 电 流 | 1800A |
| 功 率 因 数 | 0.8 (滞 后) |
| 稳态电压调整率 | ≤±1% |
| 瞬态电压调整率 | -15%~+18% |
| 电压 恢复 时间 | ≤ 1S |
| 波 动 率 | ≤ 1% |
| 稳态频率调整率 | ≤ 1% |
| 频率 稳定 时间 | ≤ 3S |
| 波 动 率 | ≤ ±1% |
| 机组外形尺寸 | 5120×2000×2640(mm) |
| 重 量 | 9900Kg |
| 冷 却 方 式 | 闭 式 水 冷 却 |
| 柴油机 | |
| 型 号 | KTA50-G3 |
| 品 牌 | 康明斯 |
| 输 出 功 率 | 1227/1097KW |
| 气 缸 数 量 | 16 |
| 吸 气 方 式 | 增压中冷 |
| 排 气 量 | 50.3L |
| 压 缩 比 | 13.9:1 |
| 机 油 容 量 | 177L |
| 油 耗 | ≤209g/kw.h |
| 转 速 | 1500r/min |
| 起 动 方 式 | 电 启 动 |
| 起 动 电 源 | DC 24V |
| 调 速 方 式 | 电子调速 |

发电机的控制器,都在这里进行控制。
| 机身编号 | 机组 年份 |
发动机 型号 |
功率 (KW) |
控制器 型号 |
运行 时间 |
| 25272253 | 2001年 | KTA50-G3 | 1120 | PCC3100 | 599 |
机组规范装备:柴油机、发电机、水箱、控制箱、公共钢制底座、蓄电池、消音器、随机工具箱、随机文件资料袋。
机组可选装备:自启动、全自动ATS柜、低噪音、挪动静音、挪动拖车、独立式或底座油箱、并机控制柜、长途遥控系统。
该发电机组是1000千瓦的康明斯二手发电机组,康明斯发电机品牌有保障,该发电机出厂期间运行良好,到现在还有7成新左右,我们公司公司为了回馈新老客户对本公司的支持,本公司承诺:
1.该1000千瓦康明斯发电机能够确保80%负载的情况下无故障20小时
2.珠江三角洲范围内的用户可提供一年标准售后质量保用期,设有24小时服务。
3.超过保质期的,我们将以较低的利润为客户进行维修,更换的配件以出厂价收取,确保客户不受损失。
4.我司可与客户签订保养合同,定期派人上门服务。
其他产品:600kw康明斯二手发电机
上一产品:KTA38-G1康明斯二手发电机