产品优势:
产品参数:
型号 | YT-5 | YT-8 | YT-10 | YT-12 | TY-15 | TY-20 | TY-30 | TY-50 | TY-70 | |
(KW)制冷量10’Kcal/h | 16.5/14.2 | 26.5/22.8 | 33/28.4 | 38.5/33.1 | 48.5/41.7 | 66.0/56.8 | 96.0/82.6 | 152.0/130.7 | 210.0/180.6 | |
电源(V/PH/HZ) | 380V/3/50 | |||||||||
总功率(KW) | 4.1 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 10.3 | 15.2 | 22.5 | 33.4 | 52.9 | |
额定电流(A) | 7.9 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 23 | 30.0 | 43.0 | 60.0 | 92.0 | |
压缩机功率(KW) | 3.5 | 5.6 | 7.0 | 8.4 | 9.5 | 13.1 | 20.2 | 29.6 | 48.5 | |
冷却水流量m³/h 接管尺寸DN |
3.6/25 | 5.7/25 | 7.1/40 | 8.3/40 | 10.4/40 | 14.2/50 | 20.6/50 | 32.7/65 | 45.2/80 | |
冷冻水流量m³/h 接管尺寸DN | 2.8/25 | 4.6/25 | 5.7/40 | 6.6/40 | 8.3/40 | 11.4/50 | 16.5/50 | 26.1/65 | 36.1/80 | |
水泵功率(KW) 扬程(M) |
0.37/23 | 0.55/25 | 0.75/22 | 0.75/23 | 1.0/21 | 1.5/23 | 1.85/20 | 3.0/20 | 4.0/20.5 | |
水箱容积(L) | 70 | 100 | 135 | 135 | 135 | 230 | 230 | 300 | 400 | |
噪音DB(A) | 55 | 57 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
设备重量(KG) | 150 | 200 | 250 | 280 | 320 | 500 | 820 | 1200 | 1550 | |
外形尺寸mm/(长*宽*高) | 850*720*1265 | 1220*720*1265 | 1505*720*1265 | 1505*720*1265 | 1505*720*1265 | 2080*1050*1570 | 2080*1050*1570 | 3000*1200*1570 | 3400*1200*1570 |
智能操控系统:
★彩色触摸屏5英寸高清真彩触摸屏,触摸灵敏,操作简单快捷,动态显示机组运行!
★动态监测运行自动显示压缩机,水泵等工作状态,机组状态一目了然,尽在掌握之中!
★周定时功能周定时功能可有效运行温度管路,一周内可自由设置机组启停时间!
★智能防冻功能水温较低时,机组自动进入防冻模式,无需担心机组冻坏!
★自我诊断强大的自我诊断功能,使您轻松诊断故障!
★冷凝温度控制智能控制冷凝温度,高效节能,保障压缩机持续稳定工作!
多重保护: