机组型号 | 常用功率(KW) | 备用功率(KW) | 发动机型号 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 机油容量(L) | 压缩比 | 排量(L) | 燃油消耗率(g/kw·h) | 长×宽×高(mm) | 重量(kg) |
AP317C | 231 | 254 | NT855-GA | 140 | 152 | 39 | 15.0:1 | 14 | ≦192 | 3000×1250×1800 | 3000 |
AP387C | 282 | 310 | MTAA11-G3 | 125 | 147 | 39 | 15.0:1 | 10.8 | ≦188 | 2850×1270×1520 | 3600 |
AP428C | 310 | 343 | NTA855-G2A | 140 | 152 | 39 | 14.0:1 | 14 | ≦191 | 3020×1330×1740 | 3050 |
AP471C | 343 | 377 | NTAA855-G7 | 140 | 152 | 39 | 14.0:1 | 14 | ≦207 | 3250×1350×1830 | 3040 |
AP508C | 350 | 407 | NTAA855-G7A | 140 | 152 | 39 | 14.0:1 | 14 | ≦200 | 3250×1350×1830 | 3100 |
AP560C | 403 | 448 | KTA19-G3 | 159 | 159 | 50 | 13.9:1 | 19 | ≦205 | 3300×1500×1950 | 3500 |
AP630C | 448 | 504 | KTA19-G3A | 159 | 159 | 50 | 13.9:1 | 19 | ≦200 | 3300×1500×1950 | 3500 |
AP693C | 470 | 555 | KTAA19-G5 | 159 | 159 | 50 | 13.9:1 | 19 | ≦204 | 3650×1530×2000 | 3750 |
AP712C | 520 | 570 | KTAA19-G6 | 159 | 159 | 50 | 13.9:1 | 19 | ≦215 | 3650×1530×2000 | 3750 |
AP762C | 550 | 610 | KTAA19-G6A | 159 | 159 | 50 | 13.9:1 | 19 | ≦216 | 3650×1530×2000 | 3800 |
AP913C | 664 | 731 | KTA38-G2 | 159 | 159 | 135 | 14.5:1 | 38 | ≦214 | 4300×2000×2400 | 6530 |
AP986C | 711 | 789 | KTA38-G2B | 159 | 159 | 135 | 14.5:1 | 38 | ≦200 | 4400×1900×2400 | 6800 |
AP1120C | 813 | 896 | KTA38-G2A | 159 | 159 | 135 | 14.5:1 | 38 | ≦203 | 4400×1900×2400 | 7000 |
AP1212C | 881 | 970 | KTA38-G5 | 159 | 159 | 135 | 13.9:1 | 38 | ≦202 | 4500×1760×2300 | 7000 |
AP1530C | 1107 | 1224 | QSK38-G5 | 159 | 159 | 177 | 13.9:1 | 38 | ≦208 | 5300×2200×2400 | 9000 |
AP1533C | 1097 | 1227 | KTA50-G3 | 159 | 159 | 177 | 13.9:1 | 50 | ≦202 | 5000×2000×2500 | 10000 |
AP1675C | 1200 | 1429 | KTA50-G8 | 159 | 159 | 204 | 14.9:1 | 50 | ≦205 | 5600×2140×2500 | 10500 |
AP1786C | 1287 | 1429 | KTA50-GS8 | 159 | 159 | 204 | 15.0:1 | 50 | ≦204 | 5700×2140×2500 | 11000 |
AP1875C | 1320 | 1500 | KTA50-G15X | 159 | 159 | 204 | 13.9.1 | 50 | ≦196 | 5920×2290×2640 | 9700 |
AP2000C | 1500 | 1600 | KAT50-G16 | 159 | 159 | 135 | 13.9.1 | 38 | ≦202 | 5600×2150×2800 | 9700 |
AP2200C | 1600 | 1760 | QSK60-G4 | 159 | 190 | 280 | 14.5:1 | 60 | ≦193 | 6180×2280×2537 | 15000 |
AP2500C | 1800 | 2000 | QKS60-G8 | 159 | 190 | 280 | 14.5.1 | 60 | ≦205 | 6180×2494×3041 | 17790 |
AP2750C | 2000 | 2200 | QKS60-G22 | 159 | 190 | 397 | 14.5.1 | 60 | ≦208 | 7180×2384×3403 | 24709 |
加选配置 þ
|
||||
➽ 辅助系统
|
➽ 配电系统
|
➽ 环保工程
|
➽ 保养耗材 / 备件备品
|
|
● 水套加热器
● 机油加热器
● 防冷凝加热器
● 油水分离器
● 日用油箱
|
● 双电源转换柜
● 并联柜
● 并网柜
● 接地电阻柜
● 直流屏
● PT柜
|
● 颗粒捕集器
● 机房隔音降噪工程
● 水冷工程
● 水箱远置工程
|
● 冷却液
● 润滑油
● 空气滤清器
● 机油滤清器
● 柴油滤清器
● 水滤清器
|
● 调速板
● 调压板
● 风扇皮带
● 控制器
|