机组型号 |
主用功率(KW) |
备用功率(KV) |
发动机型号 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 缸数 | 排量(L) | 燃油消耗率(g/kw·h) | 长×宽×高(mm) | 重量(kg) |
ACTON-10 | 7 | 8 | 403D-11G1 | 77 | 81 | 3 | 1.1 | 210 | 1320×552×1180 | 329 |
ACTON-13 | 10 | 11 | 403A-15G1 | 84 | 90 | 3 | 1.5 | 200 | 1320×552× 1180 | 387 |
ACTON-16 | 12 | 13 | 403A-15G2 | 84 | 90 | 3 | 1.5 | 200 | 1320×552× 1180 | 387 |
ACTON-22 | 16 | 18 | 404D-22G | 84 | 100 | 4 | 2.216 | 200 | 1320×552× 1180 | 460 |
ACTON-32 | 24 | 26 | 404A-22G1 | 84 | 100 | 4 | 2.2 | 210 | 1320×552×1179 | 467 |
ACTON-50 | 36 | 40 | 1103A-33G | 105 | 127 | 3 | 3.3 | 214 | 1450×970×1360 | 827 |
ACTON-66 | 48 | 53 | 1103A-33TG1 | 105 | 127 | 3 | 3.3 | 218 | 1930×1120×1360 | 917 |
ACTON-71 | 52 | 57 | 1103A-33TG2 | 105 | 127 | 3 | 3.3 | 200 | 1930×1120×1360 | 967 |
ACTON-87 | 64 | 70 | 1104A-44TG1 | 105 | 127 | 4 | 4.4 | 200 | 1930×1120×1360 | 1107 |
ACTON-87 | 64 | 70 | 1104A-44TG2 | 105 | 127 | 4 | 4.4 | 215 | 1930×1120×1360 | 1207 |
ACTON-110 | 80 | 88 | 1104C-44TAG1 | 105 | 127 | 4 | 4.4 | 200 | 1930×1120×1360 | 1207 |
ACTON-150 | 108 | 120 | 1104C-44TAG2 | 105 | 127 | 4 | 4.4 | 214 | 2090×1120×1370 | 1400 |
ACTON-165 | 120 | 132 | 1106A-70TG1 | 105 | 135 | 6 | 7.01 | 200 | 2500×1120×1470 | 1602 |
ACTON-200 | 145 | 160 | 1106A-70TAG2 | 100 | 127 | 6 | 6.6 | 220 | 2500×1120×1470 | 1602 |
ACTON-220 | 160 | 176 | 1106A-70TAG3 | 100 | 127 | 6 | 6.6 | 216 | 2500×1120×1470 | 1602 |
ACTON-250 | 180 | 200 | 1106A-70TAG4 | 116 | 136 | 6 | 9.7 | 213 | 2500×1120×1470 | 1602 |
ACTON-250 | 180 | 200 | 1306A-E87TAG4 | 112 | 149 | 6 | 8.8 | 200 | 2870×900×1690 | 1795 |
ACTON-275 | 200 | 220 | 1506-E88TAG2 | 112 | 149 | 6 | 8.8 | 200 | 2870×900×1690 | 1795 |
ACTON-275 | 200 | 220 | 1506A-E88TAG3 | 112 | 149 | 6 | 8.8 | 200 | 2870×900×1690 | 1895 |
ACTON-300 | 220 | 240 | 1306A-E87TAG6 | 116 | 136 | 6 | 8.7 | 210 | 2870×900×1960 | 1895 |
ACTON-300 | 220 | 240 | 1606A-E93TAG4 | 116 | 136 | 6 | 8.7 | 212 | 2900×900×1690 | 1908 |
ACTON-325 | 240 | 260 | 1506A-E88TAG4 | 112 | 149 | 6 | 8.8 | 200 | 2900×900×1690 | 1908 |
ACTON-325 | 240 | 260 | 1606A-E93TAG5 | 112 | 149 | 6 | 8.8 | 200 | 3000×900×1690 | 2100 |
ACTON-385 | 280 | 308 | 1506-E88TAG5 | 112 | 149 | 6 | 8.8 | 200 | 3000×900×1690 | 2100 |
ACTON-437 | 320 | 350 | 2206C-E13TAG2 | 137 | 165 | 6 | 14 | 210 | 3400×1130×2020 | 2775 |
ACTON-493 | 360 | 395 | 2206C-E13TAG2 | 137 | 165 | 6 | 14 | 210 | 3400×1130×2925 | 2925 |
ACTON-550 | 400 | 440 | 2506C-E15TAG1 | 137 | 171 | 6 | 15 | 213 | 3760×1130×2060 | 3450 |
ACTON-660 | 480 | 528 | 2506C-E15TAG2 | 137 | 171 | 6 | 15.2 | 214 | 3700×1110×2140 | 3958 |
ACTON-712 | 520 | 570 | 2506C-E18TAG1A | 145 | 183 | 6 | 18.1 | 214 | 3760×1540×2130 | 3975 |
ACTON-825 | 600 | 660 | 2806-E18TAG2 | 145 | 183 | 6 | 18.1 | 214 | 3760×1540×2130 | 4075 |
ACTON-875 | 640 | 700 | 4006-23TAG2A | 160 | 169 | 6 | 22.9 | 205 | 4290×1912×2286 | 6060 |
ACTON-987 | 720 | 790 | 4006-23TAG3A | 160 | 168 | 6 | 22.9 | 205 | 4290×1912×2286 | 6260 |
ACTON-1100 | 800 | 880 | 4008TAG1A | 160 | 190 | 8 | 30.6 | 200 | 4940×2040×2450 | 6920 |
ACTON-1375 | 1000 | 1100 | 4008TAG2A | 160 | 169 | 8 | 30.6 | 205 | 4940×1900×2250 | 7345 |
ACTON-1500 | 1100 | 1200 | 4012-46TWG2A | 160 | 169 | 12 | 45.8 | 210 | 5400×1780×2600 | 9059 |
ACTON-1650 | 1200 | 1320 | 4012-46TAG3A | 160 | 190 | 12 | 45.8 | 200 | 5400×1780×2600 | 9159 |
ACTON-1881 | 1368 | 1505 | 4012-46TAG2A | 160 | 169 | 12 | 45.8 | 204 | 5100×1900×2440 | 9720 |
ACTON-2035 | 1480 | 1628 | 4012-46TAG3A | 160 | 169 | 12 | 45.8 | 205 | 5220×2210×2490 | 10890 |
ACTON-2200 | 1600 | 1760 | 4016TAG1A | 160 | 169 | 16 | 61.2 | 207 | 5930×2210×2490 | 15500 |
ACTON-2475 | 1800 | 1980 | 4016TAG2A | 160 | 169 | 16 | 61.2 | 207 | 5730×2300×3020 | 15500 |
ACTON-2475 | 1800 | 1980 | 4016-61TRG3 | 160 | 169 | 16 | 61.2 | 205 | 5730×2300×3020 | 15500 |
加选配置 þ
|
||||
➽ 辅助系统
|
➽ 配电系统
|
➽ 环保工程
|
➽ 保养耗材 / 备件备品
|
|
● 水套加热器
● 机油加热器
● 防冷凝加热器
● 油水分离器
● 日用油箱
|
● 双电源转换柜
● 并联柜
● 并网柜
● 接地电阻柜
● 直流屏
● PT柜
|
● 颗粒捕集器
● 机房隔音降噪工程
● 水冷工程
● 水箱远置工程
|
● 冷却液
● 润滑油
● 空气滤清器
● 机油滤清器
● 柴油滤清器
● 水滤清器
|
● 调速板
● 调压板
● 风扇皮带
● 控制器
|