LV低压发电机组:
机组型号 | 备用功率(KW/KVA) | 主用功率(KW/KVA) |
燃油量(以全负载计) 柴油(公升/小时) 机油(千瓦/小时) |
缸径(mm) | 行程(mm) | 气缸数 |
排烟量 (立方米/分钟) |
机油容量(公升) |
冷却空气量 (立方米/分钟) |
长×宽×高(mm) | 重量(kg) |
3512 | 1000/1250 | 920/1150 | 2598/0.17 | 170 | 190 | 12 | 227.7 | 310 | 1209 | 5270×2515×2336 | 10224 |
3512 | 1120/1400 | 1020/1275 | 2978/0.17 | 170 | 190 | 12 | 260.8 | 310 | 1493 | 5270×2515×2336 | 10460 |
3512B | 1200/1500 | 1088/1360 | 308.8/0.12 | 170 | 190 | 12 | 253.2 | 310 | 1359 | 5257×1975×2367 | 11350 |
3512B | 1300/1625 | 1200/1500 | 338.3/0.12 | 170 | 190 | 12 | 2712 | 310 | 1734 | 5389×2286×2409 | 11621 |
3512B HD | 1400/1750 | 1280/1600 | 3352/0.11 | 170 | 215 | 12 | 304.8 | 310 | 1734 | 5502×2286×2409 | 12034 |
3512B HD | 1500/1875 | 1360/1700 | 382.5/0.11 | 170 | 215 | 12 | 325 | 310 | 1543 | 5472×2286×2342 | 12180 |
3516 | 1600/2000 | 1460/1825 | 4191/0.17 | 170 | 190 | 16 | 333 | 401 | 1946 | 5953×2286×2410 | 15350 |
3516B | 1800/2250 | 1600/2000 | 447/0.12 | 170 | 190 | 16 | 353.2 | 401 | 2083 | 5957×2286×2494 | 15630 |
35168 HD | 2000/2500 | 1820/2000 | 5015/0.11 | 170 | 215 | 16 | 425.9 | 401 | 2254 | 6282×2286×2494 | 16910 |
3516C HD | 2200/2750 | 2000/2500 | 572.5/0.11 | 170 | 215 | 16 | 484.2 | 401 | 3000 | 7254×2618×2293 | 19731 |
3516E HD | 2400/3000 | 2200/2750 | 6146/0.11 | 170 | 215 | 16 | 513.5 | 401 | 3000 | 7238×2618×2883 | 21750 |
3516E HPD | 2800/3500 | 2540/3175 | 737.1/0.15 | 170 | 215 | 16 | 595 | 481 | 3000 | 7545×2648×3054 | 20707 |
C175-16 | 2400/3000 | 2180/2725 | 615.5/0.15 | 175 | 220 | 16 | 498 | 540 | 2074 | 7900×2756×3307 | 23020 |
C175-16 | 2480/3100 | 2260/2825 | 609/0.15 | 175 | 220 | 16 | 492.9 | 540 | 2111 | 6137×2110×2211 | 19391 |
HV中高压发电机组:
机组型号 | 备用功率(KW/KVA) | 主用功率(KW/KVA) |
燃油量(以全负载计) 柴油(公升/小时) 机油(千瓦/小时) |
缸径(mm) | 行程(mm) | 气缸数 |
排烟量 (立方米/分钟) |
机油容量(公升) |
冷却空气量 (立方米/分钟) |
长×宽×高(mm) | 重量(kg) |
3512 | 1000/1250 | 920/1150 | 2598/0.17 | 170 | 190 | 12 | 227.7 | 310 | 1161 | 5560×2073×2367 | 13280 |
3512 | 1120/1400 | 1020/1275 | 2578/0.17 | 170 | 190 | 12 | 260.8 | 310 | 1471 | 5560×2073×2367 | 13480 |
3512B | 1200/1500 | 1088/1360 | 3088/0.12 | 170 | 190 | 12 | 253.2 | 310 | 1359 | 5560×2073×2367 | 13605 |
3512B | 1280/1600 | 1200/1500 | 3232/0.12 | 170 | 190 | 12 | 260 | 310 | 1359 | 5709×2073×2367 | 14218 |
35128 HD | 1400/1750 | 1280/1600 | 355.2/0.11 | 170 | 215 | 12 | 304.8 | 310 | 1543 | 5689×2286×2342 | 18113 |
3512B HD | 1500/1875 | 1360/1700 | 382.2/0.11 | 170 | 215 | 12 | 325 | 310 | 1543 | 5689×2286×2342 | 18113 |
3516 | 1600/2000 | 1460/1825 | 419.1/0.17 | 170 | 190 | 16 | 333 | 401 | 1946 | 6243×2286×2410 | 18113 |
3616B | 1800/2250 | 1600/2000 | 447/0.12 | 170 | 190 | 16 | 3532 | 401 | 2083 | 6808×2286×2496 | 18539 |
3516B HD | 2000/2500 | 1820/2275 | 5015/0.11 | 170 | 215 | 16 | 425.9 | 401 | 2254 | 6808×2286×2496 | 20898 |
3516C HD | 2200/2750 | 2000/2500 | 572.5/0.11 | 170 | 215 | 16 | 4842 | 401 | 3000 | 7554×2618×2993 | 21466 |
3516E HD | 2400/3000 | 2200/2750 | 6146/0.11 | 170 | 215 | 16 | 513.5 | 401 | 3000 | 7538×2618×2883 | 23250 |
3516E HPD | 2800/3500 | 2540/3175 | 737.1/0.15 | 170 | 215 | 16 | 595 | 481 | 3000 | 7864×2648×3054 | 23347 |
C175-16 | 2400/3000 | 2180/2725 | 615.5/0.15 | 175 | 220 | 16 | 498 | 540 | 2074 | 7640×2756×3307 | 26210 |
C175-16 | 2480/3100 | 2260/2825 | 609/0.15 | 175 | 220 | 16 | 492.9 | 540 | 2111 | 6376×2133×2265 | 19391 |
C175-20 | 3200/4000 | 2880/3600 | 787.5/0.15 | 175 | 220 | 20 | 6522 | 675 | 2418 | 6643×2170×2224 | 25000 |
加选配置 þ
|
||||
➽ 辅助系统
|
➽ 配电系统
|
➽ 环保工程
|
➽ 保养耗材 / 备件备品
|
|
● 水套加热器
● 机油加热器
● 防冷凝加热器
● 油水分离器
● 日用油箱
|
● 双电源转换柜
● 并联柜
● 并网柜
● 接地电阻柜
● 直流屏
● PT柜
|
● 颗粒捕集器
● 机房隔音降噪工程
● 水冷工程
● 水箱远置工程
|
● 冷却液
● 润滑油
● 空气滤清器
● 机油滤清器
● 柴油滤清器
● 水滤清器
|
● 调速板
● 调压板
● 风扇皮带
● 控制器
|