机组型号 |
备用功率 (KW/KVA) |
常用功率 (KV/KVA) |
发动机型号 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 缸数 | 排量(L) | 燃油消耗率(g/kw·h) | 长×宽×高(mm) | 重量(kg) |
ACTON-500 | 550/688 | 500/625 | S6R2-PTA-C | 170 | 220 | 6 | 29.96 | 205 | 3600×1510×2100 | 5300 |
ACTON-540 | 600/750 | 540/675 | S6R2-PTA-C | 170 | 220 | 6 | 29.96 | 205 | 3600×1510×2100 | 5300 |
ACTON-600 | 660/825 | 600/750 | S6R2-PTAA-C | 170 | 220 | 6 | 29.96 | 211 | 3700×1510×2100 | 5500 |
ACTON-640 | 704/880 | 640/800 | S12A2-PTA | 150 | 160 | 12 | 33.93 | 208 | 4400×1710×2050 | 7800 |
ACTON-750 | 825/1031 | 750/938 | S12H-PTA | 150 | 175 | 12 | 37.11 | 206 | 4400×1710×2050 | 7900 |
ACTON-850 | 935/1169 | 850/1063 | S12H-PTA | 150 | 175 | 12 | 37.11 | 206 | 4500×1710×2050 | 8000 |
ACTON-1020 | 1100/1375 | 1020/1275 | S12R-PTA-C | 170 | 180 | 12 | 49.03 | 197 | 4800×2080×2370 | 9800 |
ACTON-1100 | 1200/1500 | 1100/1375 | S12R-PTA2-C | 170 | 180 | 12 | 49.03 | 207 | 5100×2080×2370 | 10200 |
ACTON-1200 | 1320/1650 | 1200/1500 | S12R-PTAA2-C | 170 | 180 | 12 | 49.03 | 199 | 5100×2200×2900 | 10500 |
ACTON-1400 | 1540/1925 | 1400/1750 | S16R-PTA-C | 170 | 180 | 16 | 65.37 | 200 | 5300×2420×2950 | 12000 |
ACTON-1500 | 1650/2063 | 1500/1875 | S16R-PTA2-C | 170 | 180 | 16 | 65.37 | 208 | 5300×2420×2950 | 12200 |
ACTON-1600 | 1760/2200 | 1600/2000 | S16R-PTAA2-C | 170 | 180 | 16 | 65.37 | 199 | 5400×2480×3260 | 12500 |
ACTON-1800 | 2000/2500 | 1800/2250 | S16R2-PTAW | 170 | 220 | 16 | 79.9 | 199 | 6200×2830×3500 | 15000 |
加选配置 þ
|
||||
➽ 辅助系统
|
➽ 配电系统
|
➽ 环保工程
|
➽ 保养耗材 / 备件备品
|
|
● 水套加热器
● 机油加热器
● 防冷凝加热器
● 油水分离器
● 日用油箱
|
● 双电源转换柜
● 并联柜
● 并网柜
● 接地电阻柜
● 直流屏
● PT柜
|
● 颗粒捕集器
● 机房隔音降噪工程
● 水冷工程
● 水箱远置工程
|
● 冷却液
● 润滑油
● 空气滤清器
● 机油滤清器
● 柴油滤清器
● 水滤清器
|
● 调速板
● 调压板
● 风扇皮带
● 控制器
|