机组型号 | 常用功率(KW) | 备用功率(KW) | 发动机型号 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 缸数 | 排量(L) | 燃油消耗率(g/kw·h) | 长×宽×高(mm) |
重量(KG) |
YC56 | 40 | 45 | YC4D80-D34 | 108 | 115 | 4 | 4.2 | 205 | 1650×650×1000 | 1000 |
YC75 | 50 | 60 | YC4D90-D34 | 108 | 115 | 4 | 4.2 | 205 | 1750×850×1400 | 1100 |
YC81 | 60 | 65 | YC4D105-D34 | 108 | 115 | 4 | 4.2 | 205 | 2400×900×1300 | 1300 |
YC112 | 80 | 90 | YC4D140-D31 | 108 | 132 | 4 | 4.8 | 210 | 1800×760×1500 | 1400 |
YC125 | 90 | 100 | YC4D155-D31 | 108 | 132 | 4 | 4.8 | 210 | 2500×900×1500 | 1340 |
YC150 | 110 | 120 | YC4A190-D30 | 108 | 132 | 4 | 4.8 | 210 | 2500×1000×1600 | 1430 |
YC175 | 125 | 140 | YCD6Q23H8-210 | 108 | 132 | 6 | 7.42 | 210 | 2500×850×1300 | 1800 |
YC237 | 170 | 190 | YCD6Q33H6-260 | 108 | 135 | 6 | 7.42 | 205 | 2600×1030×1550 | 2600 |
YC175 | 120 | 140 | YC6A205-D30 | 108 | 135 | 6 | 7.2 | 200 | 2500×1000×1600 | 1600 |
YC187 | 140 | 150 | YC6A230-D30 | 108 | 132 | 6 | 7.2 | 200 | 2500×1000×1600 | 1600 |
YC200 | 144 | 160 | YC6A245-D30 | 108 | 132 | 6 | 7.2 | 200 | 2900×1200×1400 | 2500 |
YC225 | 160 | 180 | YC6A275-D30 | 108 | 132 | 6 | 7.2 | 200 | 3000×1200×1400 | 2500 |
YC275 | 200 | 220 | 1YCA08350-D30 | 123 | 145 | 6 | 10.3 | 195 | 3000×1100×1700 | 2140 |
YC275 | 200 | 220 | YC6MK350-D30 | 123 | 145 | 6 | 10.3 | 195 | 3000×1100×1700 | 2500 |
YC337 | 250 | 270 | YC6MK420-D30 | 123 | 145 | 6 | 10.3 | 189 | 3000×1100×1700 | 2500 |
YC375 | 280 | 300 | YC6MK450-D30 | 123 | 145 | 6 | 10.3 | 193 | 3100×1100×1800 | 2600 |
YC412 | 300 | 330 | YC6MJ500-D30 | 131 | 145 | 6 | 11.73 | 192 | 3100×1100×1800 | 2800 |
YC437 | 320 | 350 | YC6K520-D30 | 129 | 155 | 6 | 12.16 | 192 | 3200×1100×1900 | 3330 |
YC500 | 360 | 400 | YC6K600-D30 | 129 | 165 | 6 | 12.16 | 192 | 3220×1270×1710 | 3400 |
YC550 | 400 | 440 | YC6K660-D30 | 129 | 165 | 6 | 12.16 | 192 | 3550×1350×1800 | 4000 |
YC625 | 450 | 500 | YC6TD780-D31 | 152 | 180 | 6 | 19.6 | 195 | 3600×1500×1900 | 4100 |
YC687 | 500 | 550 | YC6TD840-D31 | 152 | 180 | 6 | 19.6 | 195 | 4000×1430×2050 | 4100 |
YC750 | 550 | 600 | YCTD900-D31 | 152 | 180 | 6 | 19.6 | 195 | 4000×1430×2050 | 4100 |
YC1350 | 600 | 1080 | YC6TD1000-D30 | 152 | 180 | 6 | 19.6 | 195 | 4700×1500×2050 | 7500 |
YC887 | 650 | 710 | YC6TH1070-D31 | 175 | 195 | 6 | 28.14 | 207 | 4000×1650×2050 | 5500 |
YC1000 | 730 | 800 | YC6TH1220-D31 | 175 | 195 | 6 | 25.14 | 207 | 4200×1650×2100 | 5800 |
YC1100 | 800 | 880 | YC6TH1320-D31 | 175 | 195 | 6 | 28.14 | 207 | 4300×1800×2400 | 6500 |
YC825 | 640 | 660 | YC6C1020-D31 | 200 | 210 | 6 | 39.58 | 195 | 4000×1650×2050 | 5500 |
YC887 | 640 | 710 | YC6C1070-D31 | 200 | 210 | 6 | 39.58 | 195 | 4200×1650×2100 | 5800 |
YC1024 | 730 | 800 | YC6C1220-D31 | 200 | 210 | 6 | 39.58 | 195 | 4400×1700×2400 | 6500 |
YC1125 | 800 | 900 | YC6C1320-D31 | 200 | 210 | 6 | 39.58 | 195 | 4400×1800×2400 | 7800 |
YC1250 | 900 | 1000 | YC6C1520-D31 | 200 | 210 | 6 | 39.58 | 195 | 4500×1700×2470 | 8000 |
YC1375 | 1000 | 1100 | YC6C1660-D31 | 200 | 210 | 6 | 39.58 | 195 | 4900×1870×2480 | 9500 |
YC1125 | 800 | 900 | YC12VTD1350-D31 | 152 | 180 | 12 | 39.2 | 196 | 6500×2300×2600 | 13350 |
YC1250 | 900 | 1000 | YC12VTD500-D31 | 152 | 180 | 12 | 39.2 | 196 | 6500×2300×2600 | 13350 |
YC1250 | 1000 | 1100 | YC12TD1680-D30 | 152 | 180 | 12 | 39.2 | 196 | 6500×2300×2600 | 13350 |
YC1375 | 1100 | 1200 | YC12VTD1830-D30 | 152 | 180 | 12 | 39.2 | 196 | 6500×2300×2600 | 13350 |
YC1625 | 1200 | 1300 | YC12VTD2000-D30 | 152 | 180 | 12 | 39.2 | 196 | 5400×2300×2600 | 9000 |
YC1687 | 1200 | 1350 | YC12VC2070-D31 | 200 | 210 | 12 | 79.17 | 196 | 5400×2300×2600 | 9000 |
YC1875 | 1350 | 1500 | YC12VC2270-D31 | 200 | 210 | 12 | 79.17 | 196 | 5600×2300×2600 | 12000 |
YC2000 | 1500 | 1600 | YC12VC2510-D31 | 200 | 210 | 12 | 79.17 | 196 | 5600×2300×2600 | 12500 |
YC2250 | 1700 | 1800 | YC12VC2700-D31 | 200 | 210 | 12 | 79.17 | 196 | 5650×2300×2600 | 13200 |
YC2500 | 1800 | 2000 | YC12VC3000-D30 | 200 | 210 | 12 | 79.17 | 196 | 5700×2300×2600 | 14000 |
YC1875 | 1350 | 1500 | YC16VTD2270-D30 | 152 | 180 | 16 | 52.26 | 196 | 5600×2300×2600 | 12000 |
YC2000 | 1500 | 1600 | YC16VTD2510-D30 | 152 | 180 | 16 | 52.26 | 196 | 5600×2300×2600 | 12500 |
YC2250 | 1700 | 1800 | YC16VTD2700-D30 | 152 | 180 | 16 | 52.26 | 196 | 5650×2300×2600 | 13200 |
YC2500 | 1800 | 2000 | YC16VC3000-D31 | 200 | 210 | 16 | 105.56 | 195 | 7400×2600×2900 | 16000 |
YC2750 | 2000 | 2200 | YC16VC3300-D31 | 200 | 210 | 16 | 105.56 | 195 | 7400×2600×2900 | 17000 |
YC3000 | 2200 | 2400 | YC16VC3600-D31 | 200 | 210 | 16 | 105.56 | 195 | 7500×2600×2900 | 18000 |
YC3250 | 2400 | 2600 | YC16VC4000-D31 | 200 | 210 | 16 | 105.56 | 195 | 8000×2600×2900 | 19000 |
加选配置 þ
|
||||
➽ 辅助系统
|
➽ 配电系统
|
➽ 环保工程
|
➽ 保养耗材 / 备件备品
|
|
● 水套加热器
● 机油加热器
● 防冷凝加热器
● 油水分离器
● 日用油箱
|
● 双电源转换柜
● 并联柜
● 并网柜
● 接地电阻柜
● 直流屏
● PT柜
|
● 颗粒捕集器
● 机房隔音降噪工程
● 水冷工程
● 水箱远置工程
|
● 冷却液
● 润滑油
● 空气滤清器
● 机油滤清器
● 柴油滤清器
● 水滤清器
|
● 调速板
● 调压板
● 风扇皮带
● 控制器
|